Codice Fiscale   13410770153
MILANO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 18 | 907,57 | 50,42 | 17.354 | 3.967 | 1.358 | 890 |
| 2009 | 12 | 470,92 | 39,24 | 29.421 | 6.549 | 1.920 | 1.134 |
| 2010 | 8 | 447,94 | 55,99 | 31.005 | 6.697 | 1.980 | 1.156 |
| 2012 | 23 | 1.281,74 | 55,73 | 23.431 | 5.260 | 1.716 | 1.044 |
| 2013 | 29 | 1.990,42 | 68,64 | 18.443 | 4.248 | 1.499 | 957 |
| 2014 | 16 | 1.658,82 | 103,68 | 24.307 | 5.445 | 1.800 | 1.089 |
| 2015 | 13 | 1.055,35 | 81,18 | 30.718 | 6.737 | 2.108 | 1.265 |
| 2016 | 15 | 1.303,67 | 86,91 | 29.003 | 6.447 | 2.059 | 1.234 |
| 2017 | 19 | 916,11 | 48,22 | 35.746 | 7.658 | 2.381 | 1.410 |
| 2018 | 24 | 1.273,73 | 53,07 | 30.991 | 6.727 | 2.166 | 1.292 |
| 2019 | 36 | 2.125,60 | 59,04 | 23.037 | 5.162 | 1.793 | 1.104 |
| 2020 | 49 | 3.842,85 | 78,43 | 14.494 | 3.348 | 1.304 | 849 |
| 2021 | 50 | 3.921,11 | 78,42 | 13.833 | 3.141 | 1.239 | 824 |
| 2022 | 46 | 3.439,50 | 74,77 | 15.055 | 3.274 | 1.257 | 811 |
| 2023 | 53 | 3.988,17 | 75,25 | 13.472 | 3.007 | 1.202 | 793 |
| 2024 | 53 | 3.512,21 | 66,27 | 15.155 | 3.313 | 1.293 | 840 |
| totale | 464 | 32.135,71 | 69,26 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |