Codice Fiscale   80001770660
FOSSA (AQ) ABRUZZO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 16 | 384,19 | 24,01 | 24.568 | 453 | 135 | 1 |
| 2009 | 8 | 147,51 | 18,44 | 35.425 | 578 | 145 | 1 |
| 2010 | 5 | 49,20 | 9,84 | 40.665 | 765 | 224 | 1 |
| 2012 | 4 | 74,82 | 18,71 | 44.258 | 826 | 266 | 1 |
| 2013 | 2 | 42,70 | 21,35 | 46.895 | 887 | 274 | 1 |
| 2014 | 2 | 111,77 | 55,89 | 47.723 | 888 | 276 | 1 |
| 2015 | 4 | 131,49 | 32,87 | 48.585 | 893 | 255 | 1 |
| 2016 | 2 | 94,69 | 47,35 | 51.833 | 988 | 284 | 1 |
| 2017 | 2 | 107,79 | 53,90 | 55.684 | 1.087 | 321 | 1 |
| 2018 | 3 | 151,49 | 50,50 | 55.813 | 1.125 | 334 | 1 |
| 2019 | 3 | 151,66 | 50,55 | 57.086 | 1.144 | 345 | 1 |
| 2020 | 2 | 117,50 | 58,75 | 60.402 | 1.234 | 380 | 1 |
| 2021 | 5 | 262,36 | 52,47 | 56.007 | 1.110 | 329 | 1 |
| 2022 | 2 | 83,79 | 41,90 | 60.985 | 1.357 | 410 | 1 |
| 2023 | 4 | 145,60 | 36,40 | 63.054 | 1.360 | 416 | 1 |
| 2024 | 4 | 139,40 | 34,85 | 68.941 | 1.495 | 456 | 1 |
| totale | 68 | 2.195,96 | 32,29 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |