Codice Fiscale   80008630487
VIA SAN DOMENICO 16
FIRENZE (FI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 309 | 13.856,55 | 44,84 | 2.912 | 185 | 71 | 40 |
| 2007 | 327 | 15.615,12 | 47,75 | 2.414 | 154 | 59 | 41 |
| 2008 | 344 | 17.837,66 | 51,85 | 2.354 | 142 | 56 | 37 |
| 2009 | 322 | 15.798,83 | 49,06 | 2.649 | 172 | 67 | 44 |
| 2010 | 406 | 16.306,60 | 40,16 | 2.231 | 131 | 51 | 34 |
| 2011 | 394 | 16.038,59 | 40,71 | 2.131 | 128 | 49 | 32 |
| 2012 | 364 | 13.771,10 | 37,83 | 2.806 | 167 | 62 | 38 |
| 2013 | 293 | 11.238,92 | 38,36 | 3.549 | 228 | 81 | 51 |
| 2014 | 266 | 14.211,78 | 53,43 | 3.456 | 233 | 82 | 51 |
| 2015 | 281 | 14.138,51 | 50,31 | 3.336 | 216 | 77 | 51 |
| 2016 | 264 | 13.982,40 | 52,96 | 3.418 | 226 | 81 | 50 |
| 2017 | 269 | 14.095,24 | 52,40 | 3.418 | 226 | 86 | 53 |
| 2018 | 287 | 13.521,64 | 47,11 | 3.560 | 226 | 87 | 54 |
| 2019 | 258 | 12.510,57 | 48,49 | 3.960 | 242 | 89 | 52 |
| 2020 | 232 | 11.582,15 | 49,92 | 4.395 | 285 | 99 | 54 |
| 2021 | 195 | 10.083,71 | 51,71 | 5.001 | 327 | 114 | 62 |
| 2022 | 191 | 8.965,40 | 46,94 | 5.685 | 354 | 122 | 62 |
| 2023 | 184 | 7.866,98 | 42,76 | 6.680 | 422 | 150 | 84 |
| 2024 | 181 | 8.361,15 | 46,19 | 6.094 | 376 | 129 | 71 |
| totale | 5.367 | 249.782,90 | 46,54 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |