Codice Fiscale   80011830926
DONORI (SU) SARDEGNA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 50 | 753,82 | 15,08 | 21.390 | 501 | 99 | 2 |
| 2009 | 18 | 406,78 | 22,60 | 30.390 | 731 | 147 | 2 |
| 2010 | 21 | 493,29 | 23,49 | 30.217 | 689 | 127 | 2 |
| 2012 | 26 | 482,52 | 18,56 | 34.110 | 817 | 158 | 2 |
| 2013 | 22 | 413,99 | 18,82 | 36.570 | 883 | 181 | 2 |
| 2014 | 19 | 476,39 | 25,07 | 39.132 | 952 | 195 | 2 |
| 2015 | 20 | 456,12 | 22,81 | 40.419 | 950 | 196 | 2 |
| 2016 | 46 | 882,89 | 19,19 | 34.613 | 763 | 139 | 2 |
| 2017 | 45 | 779,30 | 17,32 | 38.160 | 861 | 163 | 2 |
| 2018 | 69 | 1.122,36 | 16,27 | 33.137 | 731 | 131 | 2 |
| 2019 | 71 | 1.137,10 | 16,02 | 33.410 | 748 | 133 | 2 |
| 2020 | 80 | 1.353,33 | 16,92 | 30.964 | 658 | 114 | 2 |
| 2021 | 78 | 1.400,42 | 17,95 | 30.173 | 639 | 117 | 2 |
| 2022 | 79 | 1.342,92 | 17,00 | 29.692 | 644 | 117 | 2 |
| 2023 | 80 | 1.177,44 | 14,72 | 33.223 | 719 | 139 | 2 |
| 2024 | 77 | 1.379,26 | 17,91 | 31.076 | 657 | 125 | 2 |
| totale | 801 | 14.057,93 | 17,55 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |