Codice Fiscale   80015430186
VIA ABBIATEGRASSO 404
PAVIA (PV) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 72 | 3.464,43 | 48,12 | 10.876 | 2.863 | 113 | 35 |
| 2008 | 60 | 4.065,41 | 67,76 | 9.752 | 2.308 | 90 | 36 |
| 2009 | 57 | 3.221,89 | 56,52 | 12.350 | 2.911 | 116 | 45 |
| 2010 | 81 | 4.547,07 | 56,14 | 9.014 | 2.075 | 88 | 41 |
| 2011 | 145 | 6.703,42 | 46,23 | 5.745 | 1.354 | 61 | 27 |
| 2012 | 130 | 7.086,68 | 54,51 | 6.087 | 1.438 | 64 | 31 |
| 2013 | 111 | 5.293,21 | 47,69 | 8.173 | 1.937 | 84 | 39 |
| 2014 | 123 | 6.873,24 | 55,88 | 7.864 | 1.851 | 92 | 39 |
| 2015 | 115 | 6.412,06 | 55,76 | 8.269 | 1.959 | 92 | 38 |
| 2016 | 103 | 5.880,69 | 57,09 | 9.312 | 2.209 | 98 | 43 |
| 2017 | 92 | 5.539,65 | 60,21 | 10.012 | 2.342 | 108 | 48 |
| 2018 | 97 | 5.921,35 | 61,04 | 9.280 | 2.185 | 102 | 47 |
| 2019 | 108 | 7.314,58 | 67,73 | 7.423 | 1.797 | 94 | 42 |
| 2020 | 120 | 8.807,93 | 73,40 | 6.077 | 1.464 | 70 | 37 |
| 2021 | 120 | 7.987,29 | 66,56 | 6.569 | 1.570 | 72 | 36 |
| totale | 1.534 | 89.118,90 | 58,10 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |