Codice Fiscale   80015470232
VIA DOMEGLIARA 9 LOC PONTON
SANT AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 717 | 20.139,51 | 28,09 | 1.799 | 133 | 29 | 1 |
| 2007 | 618 | 19.955,63 | 32,29 | 1.782 | 123 | 34 | 1 |
| 2008 | 664 | 21.256,56 | 32,01 | 1.911 | 135 | 37 | 1 |
| 2009 | 657 | 22.152,45 | 33,72 | 1.730 | 126 | 35 | 1 |
| 2010 | 631 | 18.270,04 | 28,95 | 1.950 | 146 | 40 | 1 |
| 2011 | 597 | 16.227,86 | 27,18 | 2.100 | 154 | 42 | 1 |
| 2012 | 594 | 18.630,57 | 31,36 | 1.958 | 153 | 43 | 1 |
| 2013 | 681 | 18.638,36 | 27,37 | 1.905 | 154 | 43 | 1 |
| 2014 | 723 | 23.807,32 | 32,93 | 1.814 | 147 | 35 | 1 |
| 2015 | 720 | 23.151,12 | 32,15 | 1.779 | 141 | 36 | 1 |
| 2016 | 689 | 23.984,33 | 34,81 | 1.694 | 136 | 35 | 1 |
| 2017 | 650 | 21.590,12 | 33,22 | 1.947 | 147 | 37 | 1 |
| 2018 | 627 | 21.006,02 | 33,50 | 2.012 | 148 | 38 | 1 |
| 2019 | 582 | 19.284,62 | 33,14 | 2.268 | 178 | 45 | 1 |
| 2020 | 604 | 20.946,17 | 34,68 | 2.060 | 158 | 34 | 1 |
| 2021 | 551 | 18.317,60 | 33,24 | 2.346 | 184 | 42 | 1 |
| 2022 | 523 | 17.891,09 | 34,21 | 2.411 | 199 | 42 | 1 |
| 2023 | 542 | 18.626,53 | 34,37 | 2.287 | 189 | 42 | 1 |
| 2024 | 551 | 18.508,19 | 33,59 | 2.224 | 178 | 39 | 1 |
| totale | 11.921 | 382.384,09 | 32,08 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |