Codice Fiscale   80018150302
PIAZZA LIBERTA 1
POVOLETTO (UD) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2011 | 6 | 406,01 | 67,67 | 26.086 | 630 | 266 | 3 |
| 2012 | 86 | 2.332,42 | 27,12 | 16.457 | 388 | 175 | 3 |
| 2013 | 77 | 2.075,48 | 26,95 | 17.915 | 426 | 189 | 3 |
| 2014 | 78 | 2.940,69 | 37,70 | 16.887 | 402 | 180 | 3 |
| 2015 | 67 | 2.470,25 | 36,87 | 19.062 | 441 | 203 | 3 |
| 2016 | 52 | 1.918,48 | 36,89 | 23.345 | 590 | 261 | 3 |
| 2017 | 54 | 2.219,27 | 41,10 | 21.880 | 531 | 233 | 3 |
| 2018 | 50 | 1.809,51 | 36,19 | 25.236 | 641 | 288 | 3 |
| 2019 | 63 | 2.170,16 | 34,45 | 22.699 | 547 | 245 | 3 |
| 2020 | 62 | 2.409,45 | 38,86 | 21.391 | 497 | 226 | 3 |
| 2021 | 54 | 1.840,90 | 34,09 | 25.361 | 604 | 271 | 3 |
| 2022 | 55 | 2.042,13 | 37,13 | 22.744 | 535 | 248 | 4 |
| 2023 | 46 | 1.782,04 | 38,74 | 25.705 | 608 | 286 | 4 |
| 2024 | 44 | 1.946,32 | 44,23 | 24.571 | 544 | 255 | 4 |
| totale | 794 | 28.363,11 | 35,72 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |