Codice Fiscale   80023410485
VIA G CAPPONI 28
FIRENZE (FI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 240 | 7.918,65 | 32,99 | 5.465 | 362 | 130 | 65 |
| 2007 | 243 | 9.233,99 | 38,00 | 4.282 | 295 | 114 | 75 |
| 2008 | 284 | 11.151,15 | 39,26 | 4.000 | 269 | 108 | 67 |
| 2009 | 297 | 12.490,31 | 42,05 | 3.487 | 239 | 89 | 55 |
| 2010 | 335 | 11.875,37 | 35,45 | 3.322 | 232 | 84 | 55 |
| 2011 | 338 | 11.402,83 | 33,74 | 3.239 | 221 | 84 | 53 |
| 2012 | 357 | 13.506,58 | 37,83 | 2.874 | 173 | 64 | 40 |
| 2013 | 377 | 12.233,02 | 32,45 | 3.191 | 202 | 70 | 44 |
| 2014 | 366 | 15.241,93 | 41,64 | 3.184 | 211 | 70 | 44 |
| 2015 | 358 | 15.703,01 | 43,86 | 2.939 | 184 | 64 | 44 |
| 2016 | 383 | 18.623,37 | 48,62 | 2.395 | 141 | 53 | 37 |
| 2017 | 374 | 18.810,19 | 50,29 | 2.337 | 140 | 54 | 36 |
| 2018 | 393 | 18.043,17 | 45,91 | 2.469 | 144 | 56 | 40 |
| 2019 | 399 | 18.514,68 | 46,40 | 2.406 | 138 | 55 | 38 |
| 2020 | 375 | 16.373,19 | 43,66 | 2.821 | 177 | 63 | 40 |
| 2021 | 384 | 17.071,52 | 44,46 | 2.583 | 156 | 59 | 39 |
| 2022 | 360 | 17.253,91 | 47,93 | 2.515 | 148 | 57 | 40 |
| 2023 | 477 | 20.518,76 | 43,02 | 2.038 | 119 | 48 | 34 |
| 2024 | 411 | 18.268,90 | 44,45 | 2.264 | 130 | 49 | 36 |
| totale | 6.751 | 284.234,53 | 42,10 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |