Codice Fiscale   80024270284
PIAZZA CADUTI DELLA RESISTENZA 4
PADOVA (PD) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 209 | 10.900,01 | 52,15 | 3.853 | 352 | 70 | 40 |
| 2007 | 214 | 12.168,54 | 56,86 | 3.170 | 221 | 52 | 36 |
| 2008 | 270 | 11.885,25 | 44,02 | 3.719 | 285 | 66 | 48 |
| 2009 | 227 | 11.798,27 | 51,97 | 3.738 | 285 | 64 | 46 |
| 2010 | 194 | 7.564,68 | 38,99 | 5.518 | 467 | 100 | 62 |
| 2011 | 173 | 7.062,44 | 40,82 | 5.472 | 432 | 100 | 62 |
| 2012 | 130 | 6.077,63 | 46,75 | 7.210 | 652 | 142 | 74 |
| 2013 | 245 | 7.325,98 | 29,90 | 5.740 | 502 | 117 | 64 |
| 2014 | 137 | 7.321,58 | 53,44 | 7.339 | 670 | 163 | 91 |
| 2015 | 119 | 6.532,46 | 54,89 | 8.104 | 745 | 173 | 95 |
| 2016 | 105 | 6.400,05 | 60,95 | 8.530 | 791 | 175 | 99 |
| 2017 | 141 | 8.206,16 | 58,20 | 6.503 | 573 | 139 | 86 |
| 2018 | 194 | 10.472,78 | 53,98 | 4.831 | 425 | 100 | 62 |
| 2019 | 175 | 10.524,84 | 60,14 | 4.871 | 435 | 98 | 60 |
| 2020 | 152 | 8.156,17 | 53,66 | 6.625 | 597 | 135 | 76 |
| 2021 | 125 | 5.711,96 | 45,70 | 9.504 | 855 | 194 | 101 |
| 2022 | 136 | 6.638,32 | 48,81 | 7.883 | 728 | 169 | 85 |
| 2023 | 118 | 6.175,56 | 52,34 | 8.713 | 789 | 177 | 86 |
| 2024 | 104 | 5.148,91 | 49,51 | 10.423 | 928 | 205 | 103 |
| totale | 3.168 | 156.071,59 | 49,27 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |