Codice Fiscale   80026340168
VIA G BETTONI N 1
CASAZZA (BG) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 | 43.783 | 8.710 | 998 | 3 |
| 2011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32.814 | 6.609 | 654 | 2 |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0,00 | 47.967 | 9.347 | 1.075 | 3 |
| 2013 | 1 | 191,90 | 191,90 | 42.035 | 8.722 | 979 | 3 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 | 52.299 | 10.275 | 1.163 | 3 |
| 2015 | 40 | 1.086,56 | 27,16 | 30.305 | 6.666 | 728 | 2 |
| 2016 | 55 | 1.559,54 | 28,36 | 26.416 | 5.935 | 655 | 4 |
| 2017 | 53 | 1.378,63 | 26,01 | 29.319 | 6.460 | 703 | 4 |
| 2018 | 38 | 1.014,62 | 26,70 | 34.800 | 7.462 | 839 | 4 |
| 2019 | 33 | 1.046,14 | 31,70 | 34.771 | 7.481 | 844 | 4 |
| 2020 | 40 | 1.168,60 | 29,22 | 33.512 | 7.178 | 790 | 4 |
| 2021 | 39 | 1.252,82 | 32,12 | 32.167 | 6.756 | 765 | 4 |
| 2024 | 98 | 2.764,96 | 28,21 | 18.623 | 4.003 | 420 | 3 |
| totale | 397 | 11.463,77 | 28,88 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |