Codice Fiscale   80026610305
VIA ASILO 5
PASIAN DI PRATO (UD) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2011 | 50 | 1.266,53 | 25,33 | 18.581 | 407 | 178 | 5 |
| 2012 | 52 | 1.311,07 | 25,21 | 23.164 | 624 | 284 | 7 |
| 2013 | 80 | 1.841,85 | 23,02 | 19.438 | 482 | 215 | 6 |
| 2014 | 160 | 4.226,22 | 26,41 | 12.588 | 267 | 123 | 4 |
| 2015 | 144 | 3.542,12 | 24,60 | 14.486 | 320 | 147 | 3 |
| 2016 | 154 | 3.595,32 | 23,35 | 14.839 | 323 | 143 | 4 |
| 2017 | 146 | 3.817,81 | 26,15 | 14.244 | 303 | 135 | 5 |
| 2018 | 160 | 4.218,15 | 26,36 | 13.012 | 259 | 110 | 3 |
| 2019 | 131 | 3.685,10 | 28,13 | 14.784 | 307 | 142 | 4 |
| 2020 | 119 | 3.161,09 | 26,56 | 17.189 | 379 | 174 | 4 |
| 2021 | 107 | 3.006,92 | 28,10 | 17.517 | 389 | 177 | 4 |
| 2022 | 91 | 2.084,13 | 22,90 | 22.398 | 522 | 243 | 7 |
| 2023 | 82 | 2.076,44 | 25,32 | 23.003 | 522 | 240 | 7 |
| 2024 | 91 | 2.207,21 | 24,26 | 22.330 | 482 | 229 | 6 |
| totale | 1.567 | 40.039,96 | 25,55 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |