Codice Fiscale   80029390483
PONTASSIEVE (FI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 52 | 1.691,13 | 32,52 | 16.006 | 1.145 | 370 | 6 |
| 2010 | 59 | 1.708,21 | 28,95 | 18.152 | 1.199 | 388 | 7 |
| 2012 | 47 | 1.157,52 | 24,63 | 24.678 | 1.565 | 487 | 9 |
| 2014 | 49 | 1.413,39 | 28,84 | 26.430 | 1.708 | 553 | 12 |
| 2015 | 91 | 2.613,95 | 28,72 | 18.270 | 1.173 | 369 | 9 |
| 2016 | 88 | 2.736,13 | 31,09 | 18.405 | 1.125 | 361 | 7 |
| 2017 | 68 | 2.025,21 | 29,78 | 23.281 | 1.443 | 459 | 9 |
| 2018 | 81 | 2.776,75 | 34,28 | 18.638 | 1.155 | 362 | 6 |
| 2019 | 74 | 3.024,18 | 40,87 | 17.566 | 1.083 | 344 | 8 |
| 2020 | 61 | 2.317,75 | 38,00 | 22.018 | 1.366 | 430 | 9 |
| 2021 | 52 | 2.194,78 | 42,21 | 22.368 | 1.369 | 420 | 9 |
| 2022 | 68 | 2.612,30 | 38,42 | 18.890 | 1.187 | 368 | 9 |
| 2023 | 61 | 2.214,31 | 36,30 | 21.939 | 1.355 | 433 | 10 |
| 2024 | 59 | 1.929,84 | 32,71 | 24.709 | 1.490 | 466 | 9 |
| totale | 910 | 30.415,45 | 33,42 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |