Codice Fiscale   80088290012
PIAZZA STATUTO 10
TORINO (TO) PIEMONTE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 33 | 1.894,29 | 57,40 | 13.265 | 1.094 | 568 | 322 |
| 2008 | 20 | 1.132,60 | 56,63 | 18.779 | 1.509 | 788 | 435 |
| 2009 | 23 | 1.131,47 | 49,19 | 22.149 | 1.905 | 971 | 465 |
| 2010 | 20 | 741,32 | 37,07 | 26.717 | 2.367 | 1.146 | 539 |
| 2011 | 24 | 877,59 | 36,57 | 21.442 | 1.788 | 903 | 494 |
| 2012 | 22 | 674,36 | 30,65 | 30.814 | 2.725 | 1.275 | 602 |
| 2013 | 24 | 863,06 | 35,96 | 28.846 | 2.498 | 1.200 | 560 |
| 2014 | 24 | 778,32 | 32,43 | 34.018 | 2.997 | 1.404 | 645 |
| 2015 | 19 | 530,67 | 27,93 | 38.931 | 3.500 | 1.581 | 712 |
| 2016 | 23 | 701,28 | 30,49 | 37.570 | 3.322 | 1.552 | 700 |
| 2017 | 21 | 733,95 | 34,95 | 38.994 | 3.360 | 1.598 | 723 |
| 2018 | 16 | 607,09 | 37,94 | 42.480 | 3.682 | 1.745 | 769 |
| 2019 | 16 | 566,65 | 35,42 | 44.248 | 3.842 | 1.818 | 796 |
| 2020 | 15 | 693,38 | 46,23 | 42.260 | 3.646 | 1.756 | 769 |
| 2021 | 15 | 696,61 | 46,44 | 42.543 | 3.649 | 1.760 | 781 |
| totale | 315 | 12.622,64 | 40,07 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |