Codice Fiscale   80104310158
OPERA (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 451 | 14.407,73 | 31,95 | 2.784 | 746 | 393 | 1 |
| 2009 | 141 | 4.357,08 | 30,90 | 9.839 | 2.294 | 933 | 1 |
| 2010 | 184 | 4.733,58 | 25,73 | 8.712 | 1.998 | 847 | 1 |
| 2012 | 251 | 7.000,08 | 27,89 | 6.157 | 1.455 | 667 | 3 |
| 2013 | 259 | 7.821,04 | 30,20 | 5.364 | 1.294 | 618 | 2 |
| 2014 | 268 | 10.034,10 | 37,44 | 5.177 | 1.261 | 607 | 3 |
| 2015 | 262 | 9.603,03 | 36,65 | 5.240 | 1.304 | 632 | 3 |
| 2016 | 250 | 8.650,66 | 34,60 | 6.090 | 1.480 | 696 | 3 |
| 2017 | 250 | 9.638,78 | 38,56 | 5.341 | 1.320 | 641 | 3 |
| 2018 | 244 | 9.533,08 | 39,07 | 5.433 | 1.326 | 636 | 3 |
| 2019 | 245 | 8.859,11 | 36,16 | 5.986 | 1.469 | 691 | 3 |
| 2020 | 258 | 10.770,40 | 41,75 | 4.801 | 1.167 | 578 | 2 |
| 2021 | 192 | 7.966,88 | 41,49 | 6.590 | 1.574 | 726 | 3 |
| 2022 | 181 | 8.256,23 | 45,61 | 6.222 | 1.451 | 664 | 1 |
| 2023 | 162 | 7.082,16 | 43,72 | 7.492 | 1.734 | 766 | 1 |
| 2024 | 182 | 7.969,74 | 43,79 | 6.442 | 1.507 | 677 | 1 |
| totale | 3.780 | 136.683,68 | 36,16 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |