Codice Fiscale   80118410580
ROMA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 13.493 | 582.443,67 | 43,17 | 53 | 20 | 20 | 20 |
| 2007 | 6.756 | 503.293,26 | 74,50 | 64 | 23 | 23 | 23 |
| 2008 | 21.775 | 1.375.053,04 | 63,15 | 28 | 9 | 9 | 9 |
| 2009 | 21.633 | 1.139.232,84 | 52,66 | 34 | 13 | 13 | 13 |
| 2010 | 22.325 | 964.461,42 | 43,20 | 33 | 12 | 12 | 12 |
| 2012 | 21.978 | 964.673,67 | 43,89 | 35 | 14 | 14 | 14 |
| 2013 | 21.942 | 868.582,09 | 39,59 | 41 | 14 | 14 | 14 |
| 2014 | 22.535 | 1.085.638,40 | 48,18 | 37 | 14 | 14 | 14 |
| 2015 | 21.312 | 1.053.273,77 | 49,42 | 39 | 13 | 13 | 13 |
| 2016 | 20.340 | 941.029,84 | 46,26 | 44 | 15 | 15 | 15 |
| 2017 | 19.182 | 922.507,51 | 48,09 | 42 | 14 | 14 | 14 |
| 2018 | 16.462 | 778.884,59 | 47,31 | 52 | 19 | 19 | 19 |
| 2019 | 17.331 | 810.631,31 | 46,77 | 50 | 18 | 18 | 18 |
| 2020 | 17.326 | 918.161,26 | 52,99 | 50 | 17 | 17 | 17 |
| 2021 | 17.484 | 892.969,17 | 51,07 | 50 | 19 | 19 | 19 |
| 2022 | 17.105 | 917.763,49 | 53,65 | 50 | 18 | 17 | 17 |
| 2023 | 24.462 | 1.231.885,66 | 50,36 | 40 | 13 | 13 | 13 |
| 2024 | 25.582 | 1.232.817,48 | 48,19 | 40 | 14 | 14 | 14 |
| totale | 349.023 | 17.183.302,47 | 49,23 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |