Codice Fiscale   80209930587
ROMA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 13.676 | 848.006,24 | 62,01 | 36 | 12 | 12 | 12 |
| 2007 | 8.971 | 651.470,67 | 72,62 | 48 | 19 | 19 | 19 |
| 2008 | 7.297 | 545.744,31 | 74,79 | 64 | 24 | 24 | 24 |
| 2009 | 6.873 | 501.985,23 | 73,04 | 66 | 26 | 26 | 26 |
| 2010 | 5.701 | 368.192,02 | 64,58 | 81 | 29 | 29 | 29 |
| 2012 | 4.041 | 266.890,54 | 66,05 | 108 | 39 | 39 | 39 |
| 2013 | 3.875 | 230.186,27 | 59,40 | 125 | 40 | 40 | 40 |
| 2014 | 3.593 | 263.997,60 | 73,48 | 141 | 47 | 47 | 47 |
| 2015 | 3.574 | 272.176,15 | 76,15 | 131 | 44 | 44 | 44 |
| 2016 | 4.019 | 297.700,27 | 74,07 | 124 | 41 | 41 | 41 |
| 2017 | 4.103 | 293.846,55 | 71,62 | 125 | 42 | 42 | 42 |
| 2018 | 4.224 | 300.466,93 | 71,13 | 128 | 42 | 42 | 42 |
| 2019 | 4.408 | 303.834,65 | 68,93 | 128 | 41 | 41 | 41 |
| 2020 | 4.151 | 306.475,63 | 73,83 | 130 | 42 | 42 | 42 |
| 2021 | 4.430 | 321.638,43 | 72,60 | 117 | 39 | 39 | 39 |
| 2022 | 4.268 | 317.666,65 | 74,43 | 119 | 37 | 36 | 36 |
| 2023 | 4.686 | 331.821,92 | 70,81 | 119 | 40 | 39 | 39 |
| 2024 | 4.906 | 324.423,63 | 66,13 | 120 | 39 | 38 | 38 |
| totale | 96.796 | 6.746.523,69 | 69,70 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |