Codice Fiscale   80421880586
VIA GEROLAMO CARDANO 135
ROMA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 100 | 4.569,88 | 45,70 | 7.909 | 934 | 842 | 757 |
| 2008 | 94 | 4.799,97 | 51,06 | 8.655 | 1.031 | 930 | 828 |
| 2009 | 148 | 6.670,46 | 45,07 | 6.805 | 833 | 758 | 676 |
| 2010 | 114 | 5.622,74 | 49,32 | 7.412 | 965 | 875 | 769 |
| 2011 | 138 | 5.420,47 | 39,28 | 7.093 | 930 | 848 | 757 |
| 2012 | 102 | 3.842,73 | 37,67 | 11.076 | 1.297 | 1.143 | 978 |
| 2013 | 94 | 3.234,41 | 34,41 | 12.877 | 1.470 | 1.286 | 1.107 |
| 2014 | 83 | 3.529,08 | 42,52 | 14.693 | 1.596 | 1.375 | 1.173 |
| 2015 | 65 | 2.871,71 | 44,18 | 17.033 | 1.758 | 1.508 | 1.271 |
| 2016 | 62 | 3.878,49 | 62,56 | 13.893 | 1.541 | 1.352 | 1.159 |
| 2017 | 56 | 3.064,64 | 54,73 | 17.254 | 1.876 | 1.604 | 1.340 |
| 2018 | 52 | 2.416,95 | 46,48 | 20.681 | 2.142 | 1.820 | 1.506 |
| 2019 | 45 | 2.038,35 | 45,30 | 23.686 | 2.380 | 2.005 | 1.652 |
| 2020 | 39 | 2.919,52 | 74,86 | 18.419 | 1.946 | 1.656 | 1.382 |
| 2021 | 38 | 2.355,39 | 61,98 | 21.240 | 2.196 | 1.857 | 1.532 |
| 2022 | 37 | 2.445,02 | 66,08 | 19.863 | 2.062 | 1.740 | 1.443 |
| 2023 | 33 | 1.418,92 | 43,00 | 29.772 | 2.910 | 2.395 | 1.918 |
| 2024 | 27 | 1.499,35 | 55,53 | 29.435 | 2.860 | 2.351 | 1.889 |
| totale | 1.327 | 62.598,08 | 47,17 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |