Codice Fiscale   81000770305
VISCO (UD) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 85 | 1.317,52 | 15,50 | 17.996 | 469 | 232 | 1 |
| 2009 | 15 | 401,51 | 26,77 | 30.476 | 885 | 388 | 1 |
| 2010 | 29 | 616,97 | 21,27 | 28.350 | 818 | 368 | 1 |
| 2012 | 64 | 934,91 | 14,61 | 27.207 | 751 | 346 | 1 |
| 2013 | 51 | 869,77 | 17,05 | 28.751 | 797 | 356 | 1 |
| 2014 | 49 | 992,96 | 20,26 | 31.136 | 861 | 385 | 1 |
| 2015 | 50 | 904,54 | 18,09 | 32.762 | 898 | 398 | 1 |
| 2016 | 46 | 851,15 | 18,50 | 35.101 | 1.001 | 449 | 1 |
| 2017 | 44 | 885,12 | 20,12 | 36.264 | 1.016 | 457 | 1 |
| 2018 | 44 | 881,71 | 20,04 | 36.936 | 1.048 | 470 | 1 |
| 2019 | 42 | 856,57 | 20,39 | 38.006 | 1.077 | 484 | 1 |
| 2020 | 44 | 915,86 | 20,82 | 37.754 | 1.042 | 475 | 1 |
| 2021 | 45 | 830,22 | 18,45 | 39.583 | 1.067 | 493 | 2 |
| 2022 | 41 | 684,43 | 16,69 | 40.934 | 1.127 | 517 | 2 |
| 2023 | 45 | 1.005,20 | 22,34 | 36.160 | 962 | 449 | 1 |
| 2024 | 38 | 763,45 | 20,09 | 43.047 | 1.163 | 537 | 2 |
| totale | 732 | 13.711,89 | 18,73 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |