Codice Fiscale   81006950216
HEIDECKSTRASSE 9/A
SESTO (BZ) TRENTINO ALTO ADIGE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 133 | 3.633,94 | 27,32 | 10.500 | 245 | 123 | 1 |
| 2007 | 146 | 4.116,56 | 28,20 | 8.542 | 174 | 73 | 1 |
| 2008 | 146 | 3.834,99 | 26,27 | 10.153 | 218 | 92 | 1 |
| 2009 | 146 | 3.827,97 | 26,22 | 10.878 | 221 | 96 | 1 |
| 2010 | 138 | 3.566,73 | 25,85 | 11.066 | 240 | 111 | 1 |
| 2011 | 120 | 2.584,60 | 21,54 | 12.699 | 298 | 128 | 1 |
| 2012 | 115 | 2.495,41 | 21,70 | 15.717 | 374 | 172 | 1 |
| 2013 | 118 | 2.153,66 | 18,25 | 17.486 | 429 | 208 | 1 |
| 2014 | 108 | 2.531,37 | 23,44 | 18.748 | 485 | 239 | 1 |
| 2015 | 110 | 2.920,04 | 26,55 | 16.805 | 385 | 196 | 1 |
| 2016 | 132 | 3.798,60 | 28,78 | 14.141 | 319 | 162 | 1 |
| 2017 | 120 | 3.744,92 | 31,21 | 14.487 | 323 | 163 | 1 |
| 2018 | 118 | 3.752,60 | 31,80 | 14.446 | 333 | 173 | 1 |
| 2019 | 130 | 5.352,37 | 41,17 | 10.459 | 238 | 132 | 1 |
| 2020 | 128 | 4.898,28 | 38,27 | 11.554 | 264 | 145 | 1 |
| 2021 | 139 | 4.160,44 | 29,93 | 13.097 | 304 | 166 | 1 |
| 2022 | 116 | 3.151,88 | 27,17 | 16.197 | 407 | 222 | 1 |
| 2023 | 133 | 4.398,14 | 33,07 | 12.236 | 292 | 163 | 1 |
| 2024 | 135 | 5.305,86 | 39,30 | 10.093 | 241 | 136 | 1 |
| totale | 2.431 | 70.228,36 | 28,89 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |