Codice Fiscale   81010750214
KIRCHDORF 86
PREDOI (BZ) TRENTINO ALTO ADIGE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 20 | 409,96 | 20,50 | 24.329 | 911 | 381 | 2 |
| 2007 | 12 | 218,64 | 18,22 | 22.045 | 981 | 509 | 3 |
| 2011 | 1 | 9,85 | 9,85 | 32.135 | 1.239 | 635 | 1 |
| 2012 | 1 | 13,60 | 13,60 | 46.610 | 1.817 | 864 | 2 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0,00 | 49.357 | 1.891 | 917 | 2 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 | 52.354 | 2.000 | 960 | 2 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0,00 | 53.781 | 2.101 | 1.005 | 2 |
| 2016 | 1 | 22,85 | 22,85 | 54.285 | 2.116 | 1.021 | 2 |
| 2017 | 1 | 8,26 | 8,26 | 59.655 | 2.248 | 1.072 | 2 |
| 2018 | 0 | 0,00 | 0,00 | 63.284 | 2.367 | 1.122 | 2 |
| 2019 | 1 | 5,18 | 5,18 | 63.697 | 2.401 | 1.141 | 2 |
| 2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 64.619 | 2.429 | 1.169 | 2 |
| 2021 | 0 | 0,00 | 0,00 | 66.435 | 2.549 | 1.245 | 3 |
| 2022 | 0 | 0,00 | 0,00 | 64.836 | 2.443 | 1.201 | 3 |
| 2023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 77.677 | 2.700 | 1.405 | 3 |
| 2024 | 0 | 0,00 | 0,00 | 80.512 | 2.906 | 1.451 | 3 |
| totale | 37 | 688,34 | 18,60 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |