Codice Fiscale   81032060212
PFITSCHERSTRASSE 110 WIESEN
VAL DI VIZZE (BZ) TRENTINO ALTO ADIGE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 26 | 638,91 | 24,57 | 18.911 | 780 | 394 | 3 |
| 2008 | 30 | 750,19 | 25,01 | 21.327 | 797 | 406 | 3 |
| 2009 | 29 | 904,08 | 31,18 | 24.188 | 797 | 404 | 3 |
| 2010 | 26 | 617,11 | 23,74 | 28.346 | 1.008 | 528 | 4 |
| 2011 | 33 | 643,39 | 19,50 | 23.464 | 837 | 432 | 3 |
| 2012 | 33 | 665,50 | 20,17 | 30.943 | 1.082 | 543 | 4 |
| 2013 | 23 | 1.075,55 | 46,76 | 26.167 | 794 | 403 | 3 |
| 2014 | 34 | 1.840,39 | 54,13 | 22.886 | 662 | 329 | 3 |
| 2015 | 32 | 1.758,70 | 54,96 | 23.596 | 685 | 344 | 2 |
| 2016 | 31 | 2.152,53 | 69,44 | 21.742 | 606 | 308 | 2 |
| 2017 | 31 | 2.075,68 | 66,96 | 22.903 | 638 | 321 | 2 |
| 2018 | 30 | 2.055,73 | 68,52 | 23.242 | 641 | 332 | 2 |
| 2019 | 36 | 2.481,32 | 68,93 | 20.587 | 547 | 279 | 2 |
| 2020 | 31 | 1.426,64 | 46,02 | 30.087 | 979 | 513 | 3 |
| 2021 | 34 | 1.265,55 | 37,22 | 31.989 | 1.064 | 569 | 3 |
| 2022 | 36 | 1.357,57 | 37,71 | 29.511 | 1.000 | 550 | 3 |
| 2023 | 32 | 1.317,97 | 41,19 | 31.104 | 1.094 | 591 | 3 |
| 2024 | 33 | 1.465,30 | 44,40 | 29.893 | 1.027 | 563 | 3 |
| totale | 560 | 24.492,11 | 43,74 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |