Codice Fiscale   82000630010
MOMBELLO DI TORINO (TO) PIEMONTE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 16 | 272,99 | 17,06 | 25.775 | 2.686 | 1.068 | 1 |
| 2009 | 7 | 144,69 | 20,67 | 35.492 | 3.503 | 1.538 | 1 |
| 2010 | 9 | 257,93 | 28,66 | 34.832 | 3.322 | 1.505 | 1 |
| 2012 | 9 | 271,89 | 30,21 | 38.717 | 3.614 | 1.596 | 1 |
| 2013 | 7 | 148,29 | 21,18 | 43.315 | 4.129 | 1.784 | 1 |
| 2014 | 9 | 221,97 | 24,66 | 44.818 | 4.166 | 1.821 | 1 |
| 2015 | 7 | 187,66 | 26,81 | 46.978 | 4.407 | 1.910 | 1 |
| 2016 | 11 | 328,86 | 29,90 | 45.235 | 4.189 | 1.873 | 1 |
| 2017 | 9 | 337,02 | 37,45 | 48.204 | 4.372 | 1.998 | 1 |
| 2018 | 8 | 323,06 | 40,38 | 49.950 | 4.502 | 2.079 | 1 |
| 2019 | 9 | 392,48 | 43,61 | 48.804 | 4.318 | 2.017 | 2 |
| 2020 | 8 | 554,65 | 69,33 | 45.638 | 3.981 | 1.878 | 2 |
| 2021 | 4 | 199,84 | 49,96 | 58.599 | 5.234 | 2.391 | 2 |
| 2022 | 7 | 331,79 | 47,40 | 51.092 | 4.547 | 2.128 | 2 |
| 2023 | 7 | 324,49 | 46,36 | 54.619 | 4.798 | 2.260 | 2 |
| 2024 | 6 | 188,70 | 31,45 | 65.697 | 5.893 | 2.772 | 2 |
| totale | 133 | 4.486,31 | 33,73 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |