Codice Fiscale   82001730280
GRANZE (PD) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 129 | 1.984,12 | 15,38 | 15.091 | 1.439 | 293 | 1 |
| 2009 | 35 | 695,60 | 19,87 | 26.372 | 2.532 | 528 | 1 |
| 2010 | 24 | 837,27 | 34,89 | 25.536 | 2.459 | 521 | 1 |
| 2012 | 56 | 1.255,16 | 22,41 | 23.690 | 2.278 | 498 | 1 |
| 2013 | 94 | 1.620,13 | 17,24 | 21.015 | 2.025 | 458 | 1 |
| 2014 | 69 | 1.572,63 | 22,79 | 24.995 | 2.376 | 535 | 1 |
| 2015 | 59 | 1.331,92 | 22,57 | 27.502 | 2.614 | 584 | 1 |
| 2016 | 48 | 1.126,91 | 23,48 | 31.193 | 2.958 | 640 | 1 |
| 2017 | 41 | 1.106,04 | 26,98 | 32.845 | 3.075 | 676 | 1 |
| 2018 | 51 | 1.092,95 | 21,43 | 33.582 | 3.091 | 678 | 1 |
| 2019 | 45 | 1.228,43 | 27,30 | 32.077 | 3.017 | 665 | 1 |
| 2020 | 54 | 1.132,80 | 20,98 | 34.065 | 3.203 | 703 | 1 |
| 2021 | 46 | 932,14 | 20,26 | 37.560 | 3.497 | 741 | 1 |
| 2022 | 51 | 1.088,06 | 21,33 | 33.259 | 3.203 | 693 | 1 |
| 2023 | 46 | 1.166,04 | 25,35 | 33.393 | 3.151 | 673 | 1 |
| 2024 | 42 | 923,21 | 21,98 | 39.214 | 3.663 | 767 | 1 |
| totale | 890 | 19.093,41 | 21,45 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |