Codice Fiscale   82004020259
BORGO VALBELLUNA (BL) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2009 | 3 | 69,34 | 23,11 | 37.530 | 3.397 | 236 | 2 |
| 2012 | 17 | 496,09 | 29,18 | 33.858 | 3.170 | 194 | 2 |
| 2013 | 15 | 384,91 | 25,66 | 37.198 | 3.478 | 225 | 2 |
| 2014 | 18 | 509,52 | 28,31 | 38.492 | 3.566 | 231 | 2 |
| 2015 | 24 | 800,27 | 33,34 | 34.233 | 3.231 | 205 | 2 |
| 2016 | 27 | 794,58 | 29,43 | 36.029 | 3.401 | 217 | 2 |
| 2017 | 26 | 754,18 | 29,01 | 38.625 | 3.605 | 225 | 2 |
| 2018 | 25 | 629,90 | 25,20 | 41.968 | 3.853 | 240 | 1 |
| 2019 | 42 | 973,47 | 23,18 | 35.954 | 3.388 | 207 | 6 |
| 2020 | 35 | 792,93 | 22,66 | 40.116 | 3.753 | 240 | 8 |
| 2021 | 19 | 421,41 | 22,18 | 50.191 | 4.662 | 310 | 11 |
| 2022 | 17 | 510,19 | 30,01 | 45.439 | 4.351 | 290 | 10 |
| 2023 | 16 | 443,70 | 27,73 | 50.110 | 4.717 | 311 | 10 |
| 2024 | 12 | 281,08 | 23,42 | 60.605 | 5.598 | 369 | 12 |
| totale | 296 | 7.861,57 | 26,56 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |