Codice Fiscale   83000130209
DOSOLO (MN) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 87 | 2.533,05 | 29,12 | 13.279 | 3.477 | 131 | 2 |
| 2009 | 17 | 440,94 | 25,94 | 29.867 | 6.637 | 310 | 3 |
| 2010 | 20 | 380,74 | 19,04 | 32.228 | 6.940 | 327 | 4 |
| 2012 | 24 | 823,30 | 34,30 | 28.648 | 6.236 | 264 | 3 |
| 2013 | 29 | 642,62 | 22,16 | 32.172 | 6.975 | 309 | 3 |
| 2014 | 36 | 819,17 | 22,75 | 33.444 | 7.170 | 298 | 3 |
| 2015 | 31 | 847,20 | 27,33 | 33.563 | 7.288 | 299 | 3 |
| 2016 | 27 | 749,83 | 27,77 | 36.763 | 7.886 | 320 | 4 |
| 2017 | 30 | 627,53 | 20,92 | 41.097 | 8.687 | 355 | 4 |
| 2018 | 28 | 590,90 | 21,10 | 42.877 | 8.940 | 359 | 4 |
| 2019 | 66 | 1.074,53 | 16,28 | 34.334 | 7.390 | 257 | 4 |
| 2020 | 72 | 1.506,76 | 20,93 | 29.116 | 6.343 | 207 | 4 |
| 2021 | 60 | 1.149,07 | 19,15 | 33.774 | 7.084 | 253 | 4 |
| 2022 | 60 | 1.162,47 | 19,37 | 32.178 | 6.524 | 238 | 3 |
| 2023 | 58 | 1.169,71 | 20,17 | 33.333 | 6.748 | 233 | 3 |
| 2024 | 61 | 1.165,11 | 19,10 | 34.480 | 6.992 | 239 | 3 |
| totale | 706 | 15.682,93 | 22,21 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |