Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it
FONDAZIONE COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS 

Codice Fiscale   83001330170
VIA TITO SPERI 50
VILLA CARCINA (BS) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione

Classifica
(per importo)
Anno Firme Importi Media Naz. Reg. Prov. Comu.
2006 418 10.170,73 24,33 4.184 1.100 85 2
2007 324 10.420,95 32,16 3.795 961 85 2
2008 324 11.136,54 34,37 4.003 1.007 96 2
2010 364 8.836,08 24,27 4.649 1.087 101 2
2011 332 8.545,58 25,74 4.463 1.046 99 2
2013 230 5.752,17 25,01 7.502 1.790 173 2
2014 230 8.965,48 38,98 5.886 1.410 132 2
2015 196 9.020,76 46,02 5.643 1.385 129 2
2016 207 8.176,94 39,50 6.452 1.548 146 2
2017 217 6.021,90 27,75 9.138 2.140 233 2
2018 190 6.234,94 32,82 8.749 2.063 227 2
2019 164 6.007,30 36,63 9.241 2.199 241 2
2020 144 5.567,20 38,66 10.196 2.389 280 2
2021 130 5.842,19 44,94 9.284 2.178 247 2
2022 132 5.109,78 38,71 10.370 2.344 279 3
2023 225 8.413,64 37,39 6.170 1.452 170 2
2024 193 8.102,41 41,98 6.328 1.486 171 2
totale 4.020 132.324,59 32,92



Numero Firme

Numero Firme

Importi

Importi

Media Importi

Media Importi



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info