Codice Fiscale   83006970137
INTROBIO (LC) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 32 | 592,57 | 18,52 | 22.608 | 5.561 | 285 | 2 |
| 2009 | 5 | 88,74 | 17,75 | 36.965 | 7.809 | 361 | 3 |
| 2010 | 10 | 184,70 | 18,47 | 36.583 | 7.699 | 367 | 4 |
| 2012 | 13 | 391,16 | 30,09 | 36.016 | 7.595 | 369 | 3 |
| 2013 | 19 | 438,22 | 23,06 | 36.048 | 7.694 | 353 | 4 |
| 2014 | 12 | 258,74 | 21,56 | 43.925 | 9.079 | 418 | 4 |
| 2015 | 15 | 395,91 | 26,39 | 41.712 | 8.794 | 397 | 4 |
| 2016 | 10 | 224,97 | 22,50 | 47.950 | 9.864 | 435 | 4 |
| 2017 | 7 | 104,48 | 14,93 | 55.806 | 11.029 | 466 | 4 |
| 2018 | 10 | 252,69 | 25,27 | 52.241 | 10.494 | 451 | 4 |
| 2019 | 15 | 288,88 | 19,26 | 52.085 | 10.477 | 459 | 4 |
| 2020 | 24 | 716,96 | 29,87 | 41.706 | 8.657 | 384 | 4 |
| 2021 | 20 | 604,89 | 30,24 | 44.865 | 8.992 | 394 | 4 |
| 2022 | 19 | 420,95 | 22,16 | 48.096 | 9.113 | 372 | 3 |
| 2023 | 19 | 653,19 | 34,38 | 43.794 | 8.529 | 362 | 4 |
| 2024 | 17 | 444,85 | 26,17 | 53.295 | 10.120 | 442 | 4 |
| totale | 247 | 6.061,90 | 24,54 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |