Codice Fiscale   83504410156
PIAZZA MARCONI N 2
CAMBIAGO (MI) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 156 | 4.074,66 | 26,12 | 8.589 | 2.100 | 839 | 1 |
| 2008 | 153 | 3.797,45 | 24,82 | 10.240 | 2.422 | 944 | 1 |
| 2009 | 144 | 3.742,66 | 25,99 | 11.045 | 2.602 | 1.018 | 1 |
| 2010 | 132 | 2.331,18 | 17,66 | 15.033 | 3.440 | 1.265 | 2 |
| 2011 | 134 | 2.366,57 | 17,66 | 13.442 | 3.074 | 1.121 | 2 |
| 2012 | 150 | 3.110,36 | 20,74 | 13.302 | 3.027 | 1.149 | 2 |
| 2013 | 153 | 2.982,14 | 19,49 | 13.729 | 3.176 | 1.227 | 2 |
| 2014 | 159 | 3.888,89 | 24,46 | 13.541 | 3.113 | 1.212 | 2 |
| 2015 | 118 | 3.102,07 | 26,29 | 16.071 | 3.729 | 1.375 | 3 |
| 2016 | 109 | 3.095,57 | 28,40 | 16.780 | 3.839 | 1.412 | 3 |
| 2017 | 91 | 2.135,68 | 23,47 | 22.466 | 5.053 | 1.746 | 5 |
| 2018 | 95 | 2.364,65 | 24,89 | 21.005 | 4.732 | 1.661 | 5 |
| 2019 | 108 | 2.850,50 | 26,39 | 18.446 | 4.212 | 1.537 | 3 |
| 2020 | 93 | 2.418,31 | 26,00 | 21.332 | 4.822 | 1.705 | 4 |
| 2021 | 83 | 2.091,39 | 25,20 | 23.179 | 5.120 | 1.784 | 5 |
| totale | 1.878 | 44.352,08 | 23,62 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |