Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it
FONDAZIONE PIA MICHELINA ED EUGENIA GRAVINA ONLUS 

Codice Fiscale   84001110711
VIA SANTA MARIA DE MATTIAS 1
SAN MARCO IN LAMIS (FG) PUGLIA
Altro
Storico denominazione

Classifica
(per importo)
Anno Firme Importi Media Naz. Reg. Prov. Comu.
2006 578 10.368,77 17,94 4.076 167 39 1
2007 347 7.416,70 21,37 5.310 232 49 1
2008 119 2.373,63 19,95 13.580 577 107 2
2009 397 8.109,59 20,43 5.572 271 51 1
2010 326 6.552,40 20,10 6.430 294 60 1
2011 149 3.166,08 21,25 11.144 510 97 1
2012 188 4.653,62 24,75 9.341 439 86 1
2013 144 3.731,45 25,91 11.422 529 106 2
2014 137 4.090,71 29,86 12.943 620 119 3
2015 131 3.776,99 28,83 13.738 654 118 3
2016 131 4.090,64 31,23 13.217 627 116 2
2017 146 4.849,03 33,21 11.427 523 99 1
2018 167 5.155,75 30,87 10.756 497 93 1
2019 167 5.615,19 33,62 9.933 451 87 2
2020 144 5.086,63 35,32 11.138 516 101 2
2021 154 5.409,95 35,13 10.086 464 87 3
2022 125 4.484,22 35,87 11.785 595 107 3
2023 124 4.113,56 33,17 13.046 644 109 3
2024 127 3.816,05 30,05 14.018 728 121 3
totale 3.801 96.860,96 25,48



Numero Firme

Numero Firme

Importi

Importi

Media Importi

Media Importi



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info