Codice Fiscale   84001830581
ROCCA PRIORA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 113 | 3.409,89 | 30,18 | 11.001 | 1.025 | 887 | 2 |
| 2009 | 46 | 1.362,55 | 29,62 | 20.356 | 1.875 | 1.588 | 4 |
| 2010 | 35 | 1.377,51 | 39,36 | 20.413 | 1.917 | 1.623 | 5 |
| 2012 | 66 | 1.538,51 | 23,31 | 21.257 | 2.085 | 1.768 | 4 |
| 2013 | 55 | 1.226,37 | 22,30 | 24.528 | 2.327 | 1.960 | 4 |
| 2014 | 50 | 1.880,57 | 37,61 | 22.611 | 2.203 | 1.852 | 5 |
| 2015 | 43 | 1.774,09 | 41,26 | 23.471 | 2.218 | 1.867 | 4 |
| 2016 | 66 | 2.152,93 | 32,62 | 21.737 | 2.176 | 1.833 | 3 |
| 2017 | 57 | 1.837,15 | 32,23 | 24.822 | 2.458 | 2.068 | 3 |
| 2018 | 51 | 1.611,55 | 31,60 | 27.161 | 2.590 | 2.155 | 4 |
| 2019 | 48 | 1.638,97 | 34,15 | 27.358 | 2.649 | 2.211 | 4 |
| 2020 | 55 | 1.720,22 | 31,28 | 26.891 | 2.623 | 2.177 | 4 |
| 2021 | 49 | 1.675,78 | 34,20 | 26.992 | 2.648 | 2.206 | 6 |
| 2022 | 107 | 2.403,99 | 22,47 | 20.142 | 2.090 | 1.760 | 3 |
| 2023 | 150 | 2.781,46 | 18,54 | 18.402 | 1.965 | 1.660 | 3 |
| 2024 | 183 | 3.132,91 | 17,12 | 16.753 | 1.804 | 1.531 | 3 |
| totale | 1.174 | 31.524,45 | 26,85 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |