Codice Fiscale   84004730309
PIAZZA SAN PIO X 1
PALUZZA (UD) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2011 | 10 | 129,32 | 12,93 | 29.876 | 753 | 305 | 2 |
| 2012 | 19 | 261,29 | 13,75 | 38.946 | 1.137 | 510 | 3 |
| 2013 | 18 | 197,03 | 10,95 | 41.895 | 1.220 | 551 | 4 |
| 2014 | 18 | 224,46 | 12,47 | 44.756 | 1.306 | 593 | 4 |
| 2015 | 15 | 173,72 | 11,58 | 47.351 | 1.344 | 607 | 4 |
| 2016 | 12 | 157,70 | 13,14 | 49.907 | 1.487 | 668 | 4 |
| 2017 | 16 | 265,38 | 16,59 | 50.340 | 1.464 | 656 | 4 |
| 2018 | 14 | 229,32 | 16,38 | 53.017 | 1.555 | 692 | 4 |
| 2019 | 18 | 316,95 | 17,61 | 51.126 | 1.499 | 672 | 4 |
| 2020 | 17 | 295,63 | 17,39 | 53.302 | 1.539 | 694 | 4 |
| 2021 | 15 | 228,76 | 15,25 | 57.390 | 1.696 | 763 | 4 |
| 2022 | 19 | 419,83 | 22,10 | 48.123 | 1.354 | 613 | 3 |
| 2023 | 15 | 240,96 | 16,06 | 58.242 | 1.675 | 750 | 3 |
| 2024 | 16 | 233,34 | 14,58 | 63.132 | 1.795 | 812 | 3 |
| totale | 222 | 3.373,69 | 15,20 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |