Codice Fiscale   85001630046
VIA MARCONI 18
PIASCO (CN) PIEMONTE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 505 | 9.111,05 | 18,04 | 4.348 | 323 | 40 | 1 |
| 2008 | 550 | 10.407,90 | 18,92 | 4.305 | 310 | 39 | 1 |
| 2009 | 528 | 10.146,66 | 19,22 | 4.401 | 308 | 34 | 1 |
| 2010 | 608 | 9.430,39 | 15,51 | 4.348 | 296 | 37 | 1 |
| 2011 | 570 | 9.022,01 | 15,83 | 4.224 | 307 | 43 | 1 |
| 2012 | 579 | 10.016,28 | 17,30 | 4.112 | 290 | 44 | 1 |
| 2013 | 649 | 10.529,19 | 16,22 | 3.819 | 258 | 35 | 1 |
| 2014 | 610 | 13.006,00 | 21,32 | 3.831 | 257 | 32 | 1 |
| 2015 | 681 | 14.173,63 | 20,81 | 3.319 | 233 | 31 | 1 |
| 2016 | 726 | 14.519,20 | 20,00 | 3.251 | 237 | 30 | 1 |
| 2017 | 717 | 13.965,50 | 19,48 | 3.456 | 250 | 30 | 1 |
| 2018 | 723 | 13.861,11 | 19,17 | 3.441 | 248 | 29 | 1 |
| 2019 | 701 | 13.822,07 | 19,72 | 3.494 | 245 | 32 | 1 |
| 2020 | 705 | 14.352,10 | 20,36 | 3.355 | 234 | 29 | 1 |
| 2021 | 676 | 13.104,74 | 19,39 | 3.619 | 249 | 32 | 1 |
| totale | 9.528 | 179.467,83 | 18,84 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |