Codice Fiscale   85003410223
VIA STAZIONE 2 MARCO
ROVERETO (TN) TRENTINO ALTO ADIGE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 41 | 878,43 | 21,43 | 20.488 | 710 | 386 | 24 |
| 2007 | 35 | 848,92 | 24,25 | 17.676 | 690 | 346 | 27 |
| 2008 | 61 | 1.670,50 | 27,39 | 16.102 | 486 | 255 | 21 |
| 2009 | 50 | 1.212,86 | 24,26 | 21.482 | 663 | 330 | 26 |
| 2010 | 37 | 791,28 | 21,39 | 26.070 | 878 | 424 | 36 |
| 2011 | 55 | 1.189,45 | 21,63 | 19.104 | 585 | 295 | 30 |
| 2012 | 67 | 1.377,55 | 20,56 | 22.576 | 653 | 346 | 32 |
| 2013 | 52 | 1.066,64 | 20,51 | 26.264 | 800 | 393 | 37 |
| 2014 | 65 | 1.508,17 | 23,20 | 25.556 | 782 | 394 | 33 |
| 2015 | 62 | 1.422,26 | 22,94 | 26.627 | 838 | 408 | 37 |
| 2016 | 61 | 1.431,13 | 23,46 | 27.696 | 888 | 427 | 35 |
| 2017 | 58 | 1.392,59 | 24,01 | 29.163 | 923 | 456 | 36 |
| 2018 | 48 | 1.108,36 | 23,09 | 33.330 | 1.134 | 547 | 43 |
| 2019 | 46 | 1.060,21 | 23,05 | 34.565 | 1.200 | 578 | 40 |
| 2020 | 44 | 1.050,36 | 23,87 | 35.382 | 1.230 | 596 | 41 |
| 2021 | 47 | 1.069,65 | 22,76 | 35.075 | 1.215 | 579 | 42 |
| 2022 | 39 | 1.003,02 | 25,72 | 34.605 | 1.242 | 572 | 46 |
| 2023 | 36 | 877,20 | 24,37 | 38.615 | 1.459 | 688 | 50 |
| 2024 | 34 | 855,59 | 25,16 | 40.771 | 1.551 | 728 | 50 |
| totale | 938 | 21.814,17 | 23,26 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |