Codice Fiscale   86001770014
TRANA (TO) PIEMONTE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 148 | 2.985,44 | 20,17 | 12.031 | 1.069 | 543 | 1 |
| 2009 | 34 | 1.039,88 | 30,58 | 22.962 | 2.003 | 1.007 | 2 |
| 2010 | 37 | 859,13 | 23,22 | 25.285 | 2.206 | 1.088 | 2 |
| 2012 | 32 | 876,79 | 27,40 | 27.928 | 2.406 | 1.143 | 2 |
| 2013 | 34 | 1.325,93 | 39,00 | 23.560 | 1.913 | 953 | 2 |
| 2014 | 21 | 818,85 | 38,99 | 33.451 | 2.924 | 1.383 | 2 |
| 2015 | 28 | 818,73 | 29,24 | 33.959 | 2.978 | 1.398 | 2 |
| 2016 | 27 | 1.120,75 | 41,51 | 31.278 | 2.668 | 1.309 | 2 |
| 2017 | 35 | 2.193,01 | 62,66 | 22.061 | 1.738 | 888 | 1 |
| 2018 | 35 | 1.365,18 | 39,01 | 29.872 | 2.449 | 1.244 | 2 |
| 2019 | 38 | 1.180,60 | 31,07 | 32.752 | 2.678 | 1.349 | 2 |
| 2020 | 37 | 1.457,70 | 39,40 | 29.716 | 2.426 | 1.234 | 1 |
| 2021 | 24 | 1.126,89 | 46,95 | 34.125 | 2.841 | 1.427 | 2 |
| 2022 | 30 | 1.071,71 | 35,72 | 33.526 | 2.774 | 1.386 | 3 |
| 2023 | 19 | 552,84 | 29,10 | 46.539 | 3.996 | 1.918 | 3 |
| 2024 | 32 | 830,09 | 25,94 | 41.374 | 3.423 | 1.722 | 3 |
| totale | 611 | 19.623,52 | 32,12 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |