Codice Fiscale   86002870581
LICENZA (RM) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 10 | 161,38 | 16,14 | 27.184 | 1.978 | 1.488 | 1 |
| 2009 | 3 | 73,80 | 24,60 | 37.400 | 3.004 | 2.335 | 2 |
| 2010 | 1 | 38,76 | 38,76 | 41.085 | 3.295 | 2.526 | 2 |
| 2012 | 4 | 87,12 | 21,78 | 43.854 | 3.608 | 2.797 | 2 |
| 2013 | 8 | 149,56 | 18,70 | 43.270 | 3.580 | 2.805 | 1 |
| 2014 | 6 | 183,06 | 30,51 | 45.842 | 3.779 | 2.923 | 2 |
| 2015 | 3 | 59,42 | 19,81 | 50.864 | 4.093 | 3.112 | 2 |
| 2016 | 5 | 175,44 | 35,09 | 49.423 | 4.065 | 3.154 | 2 |
| 2017 | 4 | 167,18 | 41,80 | 53.510 | 4.498 | 3.515 | 2 |
| 2018 | 3 | 36,90 | 12,30 | 60.582 | 5.141 | 3.953 | 2 |
| 2019 | 5 | 196,84 | 39,37 | 55.327 | 4.725 | 3.703 | 2 |
| 2020 | 7 | 202,86 | 28,98 | 56.790 | 4.821 | 3.754 | 2 |
| 2021 | 4 | 198,86 | 49,72 | 58.646 | 5.098 | 3.988 | 2 |
| 2022 | 5 | 108,99 | 21,80 | 60.388 | 5.370 | 4.136 | 2 |
| 2023 | 3 | 49,37 | 16,46 | 66.241 | 5.977 | 4.580 | 2 |
| 2024 | 4 | 38,30 | 9,58 | 72.361 | 6.547 | 4.990 | 2 |
| totale | 75 | 1.927,84 | 25,70 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |