Codice Fiscale   88000670179
PIAZZA ALDO MORO 6/A
MANERBIO (BS) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 64 | 1.387,85 | 21,69 | 17.620 | 4.489 | 609 | 5 |
| 2007 | 109 | 2.182,14 | 20,02 | 12.408 | 2.976 | 390 | 2 |
| 2008 | 119 | 1.813,69 | 15,24 | 15.521 | 3.546 | 450 | 3 |
| 2009 | 110 | 2.254,13 | 20,49 | 15.538 | 3.657 | 452 | 3 |
| 2010 | 259 | 4.525,85 | 17,47 | 9.050 | 2.084 | 214 | 3 |
| 2011 | 233 | 3.768,30 | 16,17 | 9.757 | 2.234 | 260 | 3 |
| 2012 | 205 | 3.687,65 | 17,99 | 11.487 | 2.621 | 293 | 4 |
| 2013 | 186 | 3.033,12 | 16,31 | 13.558 | 3.136 | 368 | 4 |
| 2014 | 185 | 3.792,15 | 20,50 | 13.808 | 3.182 | 361 | 4 |
| 2015 | 149 | 3.175,31 | 21,31 | 15.788 | 3.674 | 448 | 5 |
| 2016 | 143 | 2.931,26 | 20,50 | 17.513 | 4.009 | 484 | 5 |
| 2017 | 123 | 2.600,75 | 21,14 | 19.540 | 4.438 | 548 | 6 |
| 2018 | 103 | 2.155,74 | 20,93 | 22.465 | 5.028 | 653 | 7 |
| 2019 | 114 | 2.263,75 | 19,86 | 22.041 | 4.956 | 642 | 6 |
| 2020 | 196 | 3.829,83 | 19,54 | 14.537 | 3.358 | 407 | 5 |
| 2021 | 218 | 3.664,96 | 16,81 | 14.724 | 3.341 | 415 | 5 |
| 2022 | 242 | 3.986,74 | 16,47 | 13.155 | 2.909 | 362 | 5 |
| 2023 | 274 | 4.975,07 | 18,16 | 10.854 | 2.476 | 297 | 5 |
| 2024 | 280 | 4.393,90 | 15,69 | 12.246 | 2.731 | 332 | 5 |
| totale | 3.312 | 60.422,19 | 18,24 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |