Codice Fiscale   90004690500
FR FORCOLI VIA NUOVA N 6
PALAIA (PI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 290 | 4.899,43 | 16,89 | 8.391 | 556 | 74 | 2 |
| 2007 | 250 | 4.745,97 | 18,98 | 7.702 | 533 | 72 | 2 |
| 2008 | 320 | 6.725,14 | 21,02 | 6.561 | 436 | 59 | 1 |
| 2009 | 285 | 6.122,39 | 21,48 | 7.377 | 485 | 59 | 1 |
| 2010 | 241 | 4.242,74 | 17,60 | 9.558 | 609 | 79 | 1 |
| 2011 | 277 | 6.033,11 | 21,78 | 6.413 | 426 | 57 | 1 |
| 2012 | 276 | 6.190,84 | 22,43 | 7.060 | 449 | 57 | 1 |
| 2013 | 284 | 5.922,33 | 20,85 | 7.260 | 466 | 58 | 1 |
| 2014 | 281 | 7.454,74 | 26,53 | 7.192 | 470 | 65 | 1 |
| 2015 | 267 | 6.587,56 | 24,67 | 8.032 | 541 | 65 | 1 |
| 2016 | 257 | 6.756,99 | 26,29 | 8.013 | 518 | 66 | 1 |
| 2017 | 225 | 5.901,93 | 26,23 | 9.352 | 613 | 74 | 1 |
| 2018 | 228 | 5.759,43 | 25,26 | 9.541 | 616 | 81 | 1 |
| 2019 | 214 | 5.532,87 | 25,85 | 10.095 | 644 | 81 | 1 |
| 2020 | 185 | 5.396,71 | 29,17 | 10.519 | 683 | 88 | 1 |
| 2021 | 205 | 5.646,81 | 27,55 | 9.611 | 613 | 80 | 1 |
| 2022 | 193 | 5.587,44 | 28,95 | 9.471 | 614 | 84 | 1 |
| 2023 | 195 | 5.494,16 | 28,18 | 9.816 | 632 | 83 | 1 |
| 2024 | 188 | 5.044,97 | 26,83 | 10.650 | 661 | 89 | 1 |
| totale | 4.661 | 110.045,56 | 23,61 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |