Codice Fiscale   90007460190
VIA G BUSI 18
SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 17 | 417,60 | 24,56 | 24.128 | 5.235 | 268 | 5 |
| 2009 | 19 | 579,86 | 30,52 | 27.892 | 6.254 | 298 | 6 |
| 2010 | 61 | 1.040,89 | 17,06 | 23.346 | 5.229 | 219 | 4 |
| 2011 | 110 | 1.745,73 | 15,87 | 15.931 | 3.606 | 166 | 4 |
| 2012 | 102 | 1.848,25 | 18,12 | 19.134 | 4.349 | 177 | 4 |
| 2013 | 123 | 2.196,34 | 17,86 | 17.247 | 3.999 | 150 | 4 |
| 2014 | 125 | 2.757,35 | 22,06 | 17.648 | 4.003 | 152 | 4 |
| 2015 | 221 | 6.123,76 | 27,71 | 8.683 | 2.053 | 55 | 2 |
| 2016 | 298 | 6.753,31 | 22,66 | 8.020 | 1.889 | 50 | 2 |
| 2017 | 385 | 9.174,58 | 23,83 | 5.682 | 1.406 | 31 | 2 |
| 2018 | 390 | 8.880,46 | 22,77 | 5.913 | 1.444 | 34 | 2 |
| 2019 | 516 | 11.351,01 | 22,00 | 4.474 | 1.112 | 27 | 2 |
| 2020 | 388 | 8.888,75 | 22,91 | 6.015 | 1.450 | 37 | 3 |
| 2021 | 436 | 10.928,54 | 25,07 | 4.532 | 1.089 | 29 | 2 |
| 2022 | 509 | 13.042,26 | 25,62 | 3.623 | 886 | 22 | 1 |
| 2023 | 497 | 12.021,57 | 24,19 | 4.051 | 992 | 27 | 1 |
| 2024 | 530 | 12.344,52 | 23,29 | 3.795 | 917 | 23 | 1 |
| totale | 4.727 | 110.094,78 | 23,29 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |