Codice Fiscale   90009100216
NEUSTIFT 61
VARNA (BZ) TRENTINO ALTO ADIGE
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 74 | 2.847,54 | 38,48 | 12.388 | 310 | 150 | 3 |
| 2007 | 42 | 2.422,03 | 57,67 | 11.804 | 303 | 135 | 2 |
| 2008 | 32 | 977,03 | 30,53 | 19.750 | 717 | 360 | 5 |
| 2009 | 29 | 754,56 | 26,02 | 25.721 | 884 | 457 | 5 |
| 2010 | 27 | 657,88 | 24,37 | 27.770 | 974 | 512 | 6 |
| 2011 | 37 | 635,48 | 17,18 | 23.552 | 842 | 436 | 5 |
| 2012 | 31 | 789,25 | 25,46 | 29.107 | 986 | 493 | 5 |
| 2013 | 31 | 1.130,39 | 36,46 | 25.520 | 762 | 381 | 3 |
| 2014 | 31 | 1.088,87 | 35,12 | 29.915 | 1.005 | 518 | 6 |
| 2015 | 38 | 1.344,43 | 35,38 | 27.401 | 881 | 451 | 4 |
| 2016 | 43 | 1.605,62 | 37,34 | 25.976 | 801 | 410 | 3 |
| 2017 | 35 | 1.485,29 | 42,44 | 28.147 | 870 | 432 | 5 |
| 2018 | 38 | 1.515,25 | 39,88 | 28.156 | 889 | 456 | 4 |
| 2019 | 37 | 1.310,33 | 35,41 | 30.998 | 1.036 | 540 | 5 |
| 2020 | 40 | 1.488,20 | 37,21 | 29.353 | 937 | 490 | 5 |
| 2021 | 39 | 1.279,97 | 32,82 | 31.783 | 1.055 | 560 | 5 |
| 2022 | 32 | 1.187,34 | 37,10 | 31.797 | 1.109 | 603 | 5 |
| 2023 | 28 | 908,70 | 32,45 | 37.986 | 1.431 | 757 | 5 |
| 2024 | 36 | 1.219,77 | 33,88 | 33.570 | 1.201 | 648 | 5 |
| totale | 700 | 24.647,93 | 35,21 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |