Codice Fiscale   90009850505
VIA GIOSUE CARDUCCI 8
PONTEDERA (PI) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 66 | 1.136,00 | 17,21 | 18.765 | 1.361 | 178 | 12 |
| 2009 | 75 | 1.409,90 | 18,80 | 20.022 | 1.350 | 163 | 14 |
| 2010 | 70 | 1.022,94 | 14,61 | 23.520 | 1.543 | 191 | 16 |
| 2011 | 93 | 1.345,53 | 14,47 | 18.035 | 1.243 | 141 | 9 |
| 2012 | 63 | 1.122,15 | 17,81 | 25.050 | 1.591 | 195 | 15 |
| 2013 | 59 | 926,32 | 15,70 | 28.002 | 1.825 | 204 | 14 |
| 2014 | 75 | 1.535,84 | 20,48 | 25.317 | 1.612 | 192 | 13 |
| 2015 | 79 | 1.477,25 | 18,70 | 26.068 | 1.659 | 194 | 16 |
| 2021 | 110 | 2.110,20 | 19,18 | 23.035 | 1.413 | 184 | 11 |
| 2022 | 87 | 1.703,22 | 19,58 | 25.627 | 1.629 | 208 | 14 |
| 2023 | 85 | 1.518,45 | 17,86 | 28.465 | 1.767 | 213 | 12 |
| 2024 | 48 | 925,01 | 19,27 | 39.165 | 2.400 | 290 | 19 |
| totale | 910 | 16.232,81 | 17,84 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |