Codice Fiscale   90010390277
VIA GIOVANNI XXIII 4 MESTRE
VENEZIA (VE) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 200 | 8.463,79 | 42,32 | 5.102 | 499 | 74 | 31 |
| 2007 | 186 | 9.353,58 | 50,29 | 4.229 | 327 | 63 | 35 |
| 2008 | 160 | 6.560,33 | 41,00 | 6.700 | 565 | 97 | 57 |
| 2009 | 132 | 5.276,52 | 39,97 | 8.351 | 783 | 121 | 63 |
| 2010 | 149 | 5.069,02 | 34,02 | 8.180 | 758 | 121 | 63 |
| 2011 | 124 | 3.726,63 | 30,05 | 9.843 | 872 | 134 | 72 |
| 2012 | 87 | 3.187,96 | 36,64 | 13.056 | 1.272 | 183 | 86 |
| 2013 | 92 | 2.758,26 | 29,98 | 14.602 | 1.413 | 206 | 88 |
| 2014 | 87 | 3.298,69 | 37,92 | 15.488 | 1.474 | 218 | 92 |
| 2015 | 83 | 3.356,67 | 40,44 | 15.142 | 1.445 | 216 | 84 |
| 2016 | 80 | 3.760,24 | 47,00 | 14.264 | 1.359 | 202 | 84 |
| 2017 | 82 | 3.880,73 | 47,33 | 14.028 | 1.293 | 193 | 82 |
| 2018 | 82 | 3.877,36 | 47,28 | 14.057 | 1.299 | 193 | 84 |
| 2019 | 88 | 3.897,54 | 44,29 | 14.080 | 1.330 | 206 | 87 |
| 2020 | 77 | 3.621,64 | 47,03 | 15.285 | 1.427 | 215 | 84 |
| 2021 | 70 | 2.734,24 | 39,06 | 18.986 | 1.752 | 261 | 98 |
| 2022 | 68 | 2.531,63 | 37,23 | 19.342 | 1.842 | 267 | 94 |
| 2023 | 50 | 2.033,64 | 40,67 | 23.340 | 2.193 | 323 | 126 |
| 2024 | 45 | 1.603,02 | 35,62 | 28.159 | 2.617 | 397 | 153 |
| totale | 1.942 | 78.991,49 | 40,68 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |