Codice Fiscale   90016900558
CONTRADA CAPANNELLE 22
CASTEL GIORGIO (TR) UMBRIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2014 | 1 | 7,01 | 7,01 | 51.175 | 821 | 203 | 2 |
| 2015 | 51 | 1.605,89 | 31,49 | 24.908 | 344 | 72 | 1 |
| 2016 | 48 | 1.323,45 | 27,57 | 28.790 | 420 | 87 | 1 |
| 2017 | 57 | 1.472,89 | 25,84 | 28.262 | 408 | 82 | 1 |
| 2018 | 61 | 1.615,84 | 26,49 | 27.111 | 388 | 78 | 1 |
| 2019 | 79 | 1.928,58 | 24,41 | 24.566 | 350 | 64 | 1 |
| 2020 | 58 | 1.488,60 | 25,67 | 29.349 | 418 | 82 | 1 |
| 2021 | 30 | 762,50 | 25,42 | 41.035 | 595 | 117 | 1 |
| totale | 385 | 10.204,76 | 26,51 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |