Codice Fiscale   90019600072
LOC ORS FRAZIONE CHAMPOLUC AYS
AYAS (AO) VALLE D AOSTA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 227 | 5.181,69 | 22,83 | 8.040 | 24 | 24 | 1 |
| 2007 | 322 | 123.485,85 | 383,50 | 230 | 1 | 1 | 1 |
| 2008 | 288 | 8.706,11 | 30,23 | 5.168 | 10 | 10 | 1 |
| 2009 | 290 | 8.656,37 | 29,85 | 5.212 | 10 | 10 | 1 |
| 2010 | 299 | 7.859,82 | 26,29 | 5.280 | 10 | 10 | 1 |
| 2011 | 262 | 7.435,94 | 28,38 | 5.177 | 9 | 9 | 1 |
| 2012 | 318 | 8.598,15 | 27,04 | 4.874 | 8 | 8 | 1 |
| 2013 | 299 | 7.515,93 | 25,14 | 5.595 | 8 | 8 | 1 |
| 2014 | 247 | 7.280,49 | 29,48 | 7.384 | 16 | 16 | 1 |
| 2015 | 179 | 5.516,61 | 30,82 | 9.642 | 23 | 23 | 1 |
| 2016 | 273 | 6.922,72 | 25,36 | 7.826 | 19 | 19 | 2 |
| 2017 | 149 | 4.065,28 | 27,28 | 13.459 | 32 | 32 | 2 |
| 2018 | 127 | 3.928,05 | 30,93 | 13.860 | 36 | 36 | 2 |
| 2019 | 120 | 3.595,19 | 29,96 | 15.147 | 36 | 36 | 2 |
| 2020 | 107 | 3.627,48 | 33,90 | 15.259 | 38 | 38 | 2 |
| 2021 | 98 | 3.179,50 | 32,44 | 16.727 | 42 | 42 | 2 |
| 2022 | 77 | 2.545,75 | 33,06 | 19.268 | 64 | 64 | 2 |
| 2023 | 87 | 3.425,67 | 39,38 | 15.475 | 38 | 38 | 2 |
| 2024 | 82 | 3.106,41 | 37,88 | 16.855 | 44 | 44 | 2 |
| totale | 3.851 | 224.633,01 | 58,33 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |