Codice Fiscale   90020970126
PIAZZALE PLEBISCITO 1
BUSTO ARSIZIO (VA) LOMBARDIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 1.056 | 31.719,32 | 30,04 | 1.003 | 262 | 16 | 2 |
| 2007 | 720 | 25.504,97 | 35,42 | 1.305 | 332 | 18 | 1 |
| 2008 | 700 | 23.716,00 | 33,88 | 1.647 | 432 | 20 | 2 |
| 2009 | 613 | 20.001,21 | 32,63 | 1.977 | 499 | 31 | 4 |
| 2010 | 590 | 18.773,13 | 31,82 | 1.873 | 470 | 23 | 3 |
| 2011 | 680 | 21.960,76 | 32,30 | 1.380 | 357 | 18 | 3 |
| 2012 | 735 | 24.228,94 | 32,96 | 1.386 | 350 | 16 | 3 |
| 2013 | 887 | 25.870,13 | 29,17 | 1.257 | 325 | 13 | 3 |
| 2014 | 899 | 30.928,17 | 34,40 | 1.305 | 342 | 13 | 3 |
| 2015 | 857 | 28.265,77 | 32,98 | 1.381 | 354 | 15 | 3 |
| 2016 | 829 | 27.357,06 | 33,00 | 1.438 | 371 | 18 | 3 |
| 2017 | 757 | 25.878,71 | 34,19 | 1.546 | 391 | 19 | 3 |
| 2018 | 755 | 26.328,20 | 34,87 | 1.471 | 372 | 20 | 4 |
| 2019 | 774 | 25.925,47 | 33,50 | 1.527 | 401 | 19 | 3 |
| 2020 | 690 | 23.586,40 | 34,18 | 1.764 | 457 | 24 | 4 |
| 2021 | 592 | 19.300,47 | 32,60 | 2.188 | 557 | 26 | 4 |
| 2022 | 532 | 19.574,92 | 36,79 | 2.146 | 550 | 28 | 5 |
| 2023 | 517 | 20.666,55 | 39,97 | 2.016 | 520 | 28 | 5 |
| 2024 | 515 | 18.838,07 | 36,58 | 2.169 | 549 | 29 | 5 |
| totale | 13.698 | 458.424,25 | 33,47 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |