Codice Fiscale   90032470479
VIA DI SANTOMATO 13/B
PISTOIA (PT) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 364 | 13.877,66 | 38,13 | 2.906 | 184 | 6 | 4 |
| 2007 | 312 | 12.406,81 | 39,77 | 3.108 | 204 | 10 | 6 |
| 2008 | 324 | 12.701,41 | 39,20 | 3.468 | 228 | 10 | 6 |
| 2009 | 334 | 13.576,06 | 40,65 | 3.192 | 217 | 9 | 5 |
| 2010 | 340 | 11.486,19 | 33,78 | 3.449 | 241 | 9 | 6 |
| 2011 | 326 | 9.203,56 | 28,23 | 4.128 | 283 | 16 | 7 |
| 2012 | 307 | 7.986,80 | 26,02 | 5.331 | 339 | 17 | 6 |
| 2013 | 315 | 7.674,57 | 24,36 | 5.471 | 353 | 20 | 9 |
| 2014 | 266 | 8.570,76 | 32,22 | 6.209 | 407 | 25 | 11 |
| 2015 | 282 | 9.047,24 | 32,08 | 5.626 | 376 | 23 | 11 |
| 2016 | 259 | 8.503,29 | 32,83 | 6.221 | 411 | 24 | 13 |
| 2017 | 247 | 8.087,39 | 32,74 | 6.617 | 438 | 27 | 15 |
| 2018 | 236 | 7.341,02 | 31,11 | 7.346 | 469 | 29 | 14 |
| 2019 | 241 | 7.692,67 | 31,92 | 7.061 | 449 | 30 | 16 |
| 2020 | 239 | 7.658,14 | 32,04 | 7.146 | 458 | 28 | 15 |
| 2021 | 199 | 6.686,23 | 33,60 | 8.013 | 510 | 34 | 18 |
| 2022 | 160 | 5.157,90 | 32,24 | 10.284 | 663 | 42 | 21 |
| 2023 | 152 | 4.771,46 | 31,39 | 11.294 | 731 | 40 | 22 |
| 2024 | 137 | 3.865,73 | 28,22 | 13.856 | 865 | 55 | 24 |
| totale | 5.040 | 166.294,89 | 33,00 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |