Codice Fiscale   90033890477
PIAZZA SAN FRANCESCO DASSISI 20
PISTOIA (PT) TOSCANA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2006 | 129 | 3.745,70 | 29,04 | 10.282 | 681 | 40 | 15 |
| 2007 | 150 | 4.284,14 | 28,56 | 8.270 | 571 | 32 | 13 |
| 2008 | 168 | 4.685,51 | 27,89 | 8.810 | 612 | 32 | 14 |
| 2009 | 152 | 4.403,34 | 28,97 | 9.752 | 639 | 37 | 17 |
| 2010 | 216 | 4.790,43 | 22,18 | 8.623 | 554 | 28 | 14 |
| 2011 | 219 | 4.919,34 | 22,46 | 7.770 | 512 | 27 | 13 |
| 2012 | 234 | 4.825,83 | 20,62 | 9.043 | 551 | 32 | 16 |
| 2013 | 234 | 5.102,09 | 21,80 | 8.489 | 556 | 30 | 15 |
| 2014 | 199 | 5.804,65 | 29,17 | 9.342 | 619 | 37 | 16 |
| 2015 | 197 | 5.933,47 | 30,12 | 9.002 | 600 | 39 | 18 |
| 2016 | 221 | 7.661,95 | 34,67 | 6.958 | 457 | 27 | 15 |
| 2017 | 248 | 8.634,19 | 34,82 | 6.110 | 405 | 23 | 12 |
| 2018 | 243 | 7.263,08 | 29,89 | 7.428 | 478 | 30 | 15 |
| 2019 | 242 | 8.125,77 | 33,58 | 6.608 | 414 | 27 | 14 |
| 2020 | 255 | 8.491,11 | 33,30 | 6.357 | 410 | 26 | 13 |
| 2021 | 237 | 8.488,33 | 35,82 | 6.155 | 390 | 23 | 12 |
| 2022 | 240 | 8.633,72 | 35,97 | 5.907 | 378 | 25 | 13 |
| 2023 | 242 | 7.568,52 | 31,27 | 6.975 | 435 | 29 | 15 |
| 2024 | 247 | 7.719,76 | 31,25 | 6.665 | 416 | 29 | 14 |
| totale | 4.073 | 121.080,93 | 29,73 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |