Codice Fiscale   90039890273
VIA ROMA 6 C/O CENTRO CIVICO
STRA (VE) VENETO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2007 | 134 | 3.542,25 | 26,43 | 9.455 | 819 | 133 | 3 |
| 2008 | 185 | 4.502,72 | 24,34 | 9.065 | 781 | 125 | 3 |
| 2009 | 207 | 4.754,50 | 22,97 | 9.120 | 870 | 134 | 3 |
| 2010 | 234 | 4.180,90 | 17,87 | 9.672 | 919 | 143 | 3 |
| 2011 | 230 | 4.154,18 | 18,06 | 8.991 | 790 | 119 | 3 |
| 2012 | 291 | 5.775,84 | 19,85 | 7.579 | 692 | 101 | 1 |
| 2013 | 290 | 5.490,45 | 18,93 | 7.863 | 701 | 106 | 1 |
| 2014 | 337 | 7.583,24 | 22,50 | 7.061 | 645 | 100 | 1 |
| 2015 | 53 | 1.541,90 | 29,09 | 25.447 | 2.414 | 357 | 8 |
| 2016 | 12 | 437,38 | 36,45 | 42.755 | 3.990 | 549 | 10 |
| 2017 | 7 | 473,34 | 67,62 | 44.645 | 4.115 | 582 | 9 |
| 2018 | 90 | 2.469,45 | 27,44 | 20.372 | 1.915 | 287 | 3 |
| 2019 | 10 | 561,45 | 56,15 | 44.361 | 4.142 | 589 | 8 |
| 2020 | 91 | 2.470,91 | 27,15 | 21.017 | 1.966 | 292 | 4 |
| 2021 | 89 | 2.276,34 | 25,58 | 21.797 | 2.012 | 299 | 4 |
| 2022 | 23 | 754,22 | 32,79 | 39.362 | 3.781 | 533 | 7 |
| 2023 | 11 | 221,69 | 20,15 | 59.149 | 5.510 | 753 | 10 |
| 2024 | 14 | 367,24 | 26,23 | 56.468 | 5.223 | 724 | 9 |
| totale | 2.308 | 51.558,00 | 22,34 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |