Codice Fiscale   90048400577
VIA F TURATI 9
CITTADUCALE (RI) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2010 | 55 | 1.337,31 | 24,31 | 20.739 | 1.939 | 35 | 2 |
| 2011 | 112 | 2.323,83 | 20,75 | 13.585 | 1.534 | 22 | 2 |
| 2012 | 95 | 2.566,69 | 27,02 | 15.411 | 1.636 | 21 | 2 |
| 2013 | 87 | 2.051,04 | 23,58 | 18.064 | 1.890 | 28 | 2 |
| 2014 | 78 | 2.554,48 | 32,75 | 18.613 | 1.922 | 28 | 2 |
| 2015 | 67 | 1.899,57 | 28,35 | 22.560 | 2.150 | 36 | 2 |
| 2016 | 69 | 2.479,33 | 35,93 | 19.710 | 2.026 | 38 | 2 |
| 2017 | 56 | 1.736,84 | 31,02 | 25.702 | 2.510 | 52 | 3 |
| 2018 | 88 | 2.686,60 | 30,53 | 19.110 | 1.993 | 42 | 1 |
| 2019 | 91 | 2.973,57 | 32,68 | 17.797 | 1.915 | 41 | 1 |
| 2020 | 58 | 1.892,58 | 32,63 | 25.271 | 2.515 | 63 | 1 |
| 2021 | 47 | 1.479,87 | 31,49 | 29.208 | 2.811 | 70 | 1 |
| 2022 | 21 | 533,09 | 25,39 | 44.771 | 4.021 | 116 | 4 |
| 2023 | 19 | 383,73 | 20,20 | 52.213 | 4.703 | 148 | 5 |
| 2024 | 10 | 212,20 | 21,22 | 64.291 | 5.802 | 197 | 8 |
| totale | 953 | 27.110,73 | 28,45 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |