Codice Fiscale   90051610328
VIA ROSSETTI 78
TRIESTE (TS) FRIULI VENEZIA GIULIA
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2008 | 42 | 1.215,56 | 28,94 | 18.314 | 427 | 112 | 101 |
| 2009 | 21 | 750,80 | 35,75 | 25.767 | 715 | 148 | 126 |
| 2010 | 23 | 753,63 | 32,77 | 26.560 | 758 | 165 | 142 |
| 2011 | 23 | 815,33 | 35,45 | 21.946 | 510 | 125 | 118 |
| 2012 | 20 | 1.003,74 | 50,19 | 26.351 | 720 | 161 | 139 |
| 2013 | 24 | 977,22 | 40,72 | 27.335 | 757 | 164 | 139 |
| 2014 | 27 | 1.229,52 | 45,54 | 28.299 | 781 | 171 | 147 |
| 2015 | 22 | 1.145,25 | 52,06 | 29.609 | 789 | 170 | 147 |
| 2016 | 22 | 1.019,84 | 46,36 | 32.621 | 899 | 189 | 165 |
| 2017 | 22 | 961,94 | 43,72 | 34.966 | 975 | 206 | 181 |
| 2018 | 25 | 1.112,21 | 44,49 | 33.278 | 920 | 188 | 163 |
| 2019 | 19 | 952,89 | 50,15 | 36.295 | 1.025 | 209 | 180 |
| 2020 | 19 | 944,60 | 49,72 | 37.202 | 1.021 | 204 | 170 |
| 2021 | 16 | 919,15 | 57,45 | 37.794 | 1.023 | 206 | 175 |
| 2022 | 19 | 970,72 | 51,09 | 35.196 | 931 | 181 | 152 |
| 2023 | 16 | 857,16 | 53,57 | 39.015 | 1.063 | 213 | 175 |
| 2024 | 15 | 803,13 | 53,54 | 42.084 | 1.128 | 228 | 189 |
| totale | 375 | 16.432,69 | 43,82 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |