Codice Fiscale   90083880568
VIA GUGLIEMO MARCONI 3
LATERA (VT) LAZIO
Altro
Storico denominazione
| Classifica (per importo) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Firme | Importi | Media | Naz. | Reg. | Prov. | Comu. |
| 2009 | 3 | 102,75 | 34,25 | 36.571 | 2.936 | 152 | 1 |
| 2010 | 2 | 211,35 | 105,68 | 35.935 | 2.941 | 152 | 1 |
| 2011 | 4 | 253,26 | 63,32 | 28.045 | 2.666 | 102 | 1 |
| 2012 | 4 | 196,08 | 49,02 | 40.606 | 3.385 | 174 | 1 |
| 2014 | 15 | 236,42 | 15,76 | 44.469 | 3.688 | 189 | 1 |
| 2015 | 19 | 374,90 | 19,73 | 42.171 | 3.446 | 166 | 1 |
| 2016 | 14 | 328,77 | 23,48 | 45.236 | 3.759 | 179 | 1 |
| 2017 | 18 | 310,47 | 17,25 | 48.948 | 4.122 | 198 | 1 |
| 2018 | 10 | 212,45 | 21,25 | 53.602 | 4.507 | 217 | 1 |
| 2019 | 14 | 234,42 | 16,74 | 53.971 | 4.622 | 222 | 1 |
| 2020 | 23 | 595,03 | 25,87 | 44.656 | 3.866 | 182 | 1 |
| 2021 | 12 | 392,82 | 32,74 | 51.126 | 4.468 | 204 | 1 |
| 2022 | 9 | 342,41 | 38,05 | 50.706 | 4.497 | 214 | 1 |
| 2023 | 10 | 171,10 | 17,11 | 61.681 | 5.551 | 275 | 1 |
| 2024 | 7 | 126,93 | 18,13 | 69.799 | 6.318 | 318 | 1 |
| totale | 164 | 4.089,16 | 24,93 |
|
Numero Firme |
Numero Firme |
|
Importi |
Importi |
|
Media Importi |
Media Importi |